विशेष अध्ययन
गंगा बेसिन का वनस्पति मानचित्र। | ![]() |
|
रिमोट सेंसिंग और जीआईएस (1996-97) का उपयोग कर रामनगर (यूपी) की कार्य योजना तैयार करना | ![]() |
|
जंगल की आग का पता लगाना और निगरानी करना। | ||
बायोस्फीयर रिजर्व में वन आवरण की स्थिति। | ![]() |
|
राष्ट्रीय स्थानिक डेटा अवसंरचना (एनएसडीआई) | ||
एन ए टी सी ओ एम (जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन के लिए भारत का प्रारंभिक राष्ट्रीय संचार) | ||
देश में हिमालयी अल्पाइन चरागाहों में चरागाह भूमि का आकलन 1989 | ||
वाटरशेड प्रबंधन -1991 में जीआईएस का अनुप्रयोग | ||
टाइगर रिजर्व में वनावरण की स्थिति - 1992 - 93 | ||
वनाग्नि के कारण जले हुए क्षेत्रों का आकलन - 1995 | ||
उड़ीसा में सुपर साइक्लोन के कारण नुकसान का आकलन - 1999 | ||
यूपी हिल्स (उत्तरांचल) में जले हुए क्षेत्र का आकलन - 1999 | ||
एफआरए 2000 - 2000 के लिए रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग कर वन कवर परिवर्तन आकलन | ||
एफएओ - एफआरए 2000 - 1999 के लिए दक्षिण पूर्व एशिया के लिए वनों के बाहर पेड़ों (टीओएफ) का मूल्यांकन और मूल्यांकन | ||
भारत के वनों में बढ़ते स्टॉक, बायोमास और कार्बन का आकलन - 2004 | ||
भारत के टाइगर रिजर्व में वन आवरण: स्थिति और परिवर्तन - 2006 | ||
सुनामी के कारण पारिस्थितिक संसाधनों को हुए नुकसान का त्वरित आकलन - 2005 | ||
भारत में वन संसाधनों की स्थिरता की स्थिति के आकलन पर पायलट अध्ययन - 2003 | ||
पंजाब में जंगलों के बाहर पेड़ों की सूची (टीओएफ) पर रिपोर्ट - 2006 | ||
उत्तर प्रदेश में वनों के बाहर वृक्षों की सूची - 2007 | ||
उत्तराखंड में जंगलों के बाहर पेड़ों की सूची - 2008 | ||
कर्नाटक में वनों के बाहर वृक्षों की सूची - 2008 | ||
प्रस्तावित लिंक नहर और जल जलाशयों के निकटवर्ती क्षेत्रों में वनावरण का आकलन - 2003 | ||
भारत में प्रवाल भित्तियों का आकलन - 2003 | ||
भारत में मैंग्रोव का आकलन - 2003 | ||
मोडिस वेब फायर मैपर - 2004 का उपयोग करके सक्रिय वन आग की वास्तविक समय निगरानी | ||
तटीय क्षेत्र अध्ययन: सामुदायिक स्तर पर मानचित्रण और कच्छ वनस्पति पारिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य आकलन - 2006 | ||
राष्ट्रीय वन प्रकार मानचित्रण - 2006 | ||
सीडीएम - 2008 के तहत कार्बन क्रेडिट के लिए हिमाचल में लैंड कवर का सत्यापन | ||
हरियाणा के अरावली क्षेत्र में ग्रामवार भूमि उपयोग परिवर्तन का मानचित्रण - 2008 | ||
एन ए टी सी ओ एम - II - 2008 के लिए जी एच जी उत्सर्जन की सूची | ||
भारत में टाइगर रिज़र्व में फ़ॉरेस्ट कवर चेंज की निगरानी - 2009 | ||
कर्नाटक के बेल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुर जिलों का मैक्रो स्तर ईआईए अध्ययन - 2011 | ||
शिवालिक गंगा के मैदानी परिदृश्य - 2013 - 2015 के संबंध में टाइगर रिज़र्व के वन आवरण में स्थिति, घनत्व और परिवर्तन | ||
एनएनआरएमएस योजना - 2011 - 15 के तहत बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया की सूचीकरण और निगरानी | ||
नागालैंड में फ़ॉरेस्ट कवर मैपिंग और वनों / वृक्ष संसाधनों की सूची - 2012 | ||
उत्तराखंड के पांच जिलों में वनों के बाहर वृक्षों की सूची - 2015 |